コーティングスターチPNシリーズは、品質安定性に優れたコート紙用澱粉接着剤で、弊社が永年にわたる実験室並びに製紙工場での経験をもとに開発した製品です。PNシリーズには、高粘度品のPN-700N、中粘度品のPN-500、PN-400、低粘度品のPN-300の4 種があり、お客様のニーズに合わせ てご使用頂くことが出来ます。
- PNシリーズは、水への分散性が良好です
- PNシリーズは、糊化開始温度が各種澱粉に比較して、低めに設定してあります
- スラリーは、低温加熱により容易に透明液体になり低粘度の糊液を形成します
- PNシリーズは、他種澱粉より耐老化性に優れ、又、その糊液は貯蔵安定性があります
- 高流動性で高粘結性を示します
- PNシリーズは、顔料、他種薬品、ラテックスなどと相溶性が良好です
| 項目 | PN-700N | PN-500 | PN-400 | PN-300 |
|---|---|---|---|---|
| 高粘度品 | 中粘度品 | 中粘度品 | 低粘度品 | |
| 外観 | 淡黄色〜黄色粉末 | 淡黄色〜黄色粉末 | 淡黄色〜黄色粉末 | 淡黄色〜黄色粉末 |
| 水分 | 11.5±1.0% | 11.5±1.0% | 9.5±1.0% | 11.5±1.0% |
| pH | 6.0±0.5 | 6.0±0.5 | 6.0±0.5 | 5.5±0.5 |
| B型粘度 95℃、30 分加熱時 50℃、30% |
800±100mPa・s | 350±70mPa・s | 220±40mPa・s | 60±20mPa・s * |
*25%濃度
| PN-700 | PN-500 | PN-400 | PN-300 | 他社品S-1 (市販尿素燐酸澱粉) |
他社品S-4 (市販尿素燐酸澱粉) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 70 | 50 | 25 | 15 | 80 | 140 |
| 25% | 230 | 130 | 61 | 49 | 255 | 300 |
| 30% | 880 | 370 | 228 | 109 | 725 | 730 |
| 35% | 2770 | 950 | 749 | 288 | 2650 | 1650 |
測定方法:95℃−30 分加熱後、50℃まで冷却し、B型粘度計60rpmで測定
| 澱粉名 | 濃度 (%) |
糊化温度 (℃) |
最高粘度 (mPa・s) |
最低粘度 (mPa・s) |
冷却粘度 (mPa・s) |
|---|---|---|---|---|---|
| PN-700 | 35 | 56 | 6240 | 320 | 1840 |
| PN-500 | 35 | 55 | 3410 | 180 | 850 |
| PN-400 | 35 | 54 | 2630 | 110 | 430 |
| PN-300 | 35 | 53 | 1670 | 100 | 230 |
| S-1 (市販尿素燐酸澱粉) |
35 | 44 | 4790 | 350 | 2040 |
| S-4 (市販尿素燐酸澱粉) |
25 | 42 | 8290 | 130 | 300 |
コーティングスターチPNシリーズ及び市販他社澱粉(S-1、S-4)を使用して塗料を作成し、それらの塗料をコート 紙に塗布し、その物性を測定しました。
| 原紙 | 市販上質紙(坪量65g/ |
|---|---|
| 顔料 | カオリンクレー(アストラブライト) 炭酸カルシウム(カービタル90) |
| 分散剤 | アロンT−40(カオリン用) |
| ラテックス | SBR(SN#307) |
| 澱粉 | PN-700、PN−500、PN-400、PN−300、他社品S−1、他社品S−4 |
コーティングロッドNo.18 で下塗りし、素早くブレードにて掻き取り塗工量を調整します。熱風乾燥機で105℃−3分乾燥し、更に下記条件にてスーパーカレンダーにかけました。
スーパーカレンダー条件
| ロール温度 | 55℃ |
|---|---|
| 線圧 | 50kg/cm |
| ニッ プ数 | 2 |
この紙を恒温恒湿室で一昼夜シーズニング後、その物性を測定しました。
| 澱粉名 | PN-700 | PN-500 | PN-400 | PN-300 | 他社品 S-1 |
他社品 S-4 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糊液粘度(mPa・s) 〔25%濃度、95℃で30分加熱後、50℃まで冷却し、 B型粘度計60rpmで測定〕 |
230 | 130 | 105 | 72 | 350 | 300 | |
| 塗料配合 | |||||||
| 顔料 | カオリン(アストラブライト) | 80 | |||||
| 炭酸カルシウム(カービタル90) | 20 | ||||||
| 澱粉 | 5 | ||||||
| ラテックス(SN-307) | 12 | ||||||
| NaOH | pHを90.にするために使用 | ||||||
| 塗料の性質 | |||||||
| 固形分濃度 (%) | 60 | ||||||
| B型粘度(mPa・s) 【60rpm、30℃】 | 812 | 752 | 689 | 632 | 976 | 1286 | |
| ハイシェアー粘度 (Fbob) |
4400rpm (mPa・s) | 43 | 43 | 41 | 37 | 43 | 65 |
| Leveling Index | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.18 | |
| 8800rpm (mPa・s) | 29 | 29 | 28 | 26 | 28 | 35 | |
| Leveling Index | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.58 | |
| pH | 9.0 | ||||||
| 保水性 (秒) | 30 | 27 | 25 | 24 | 28 | 37 | |
| コート紙の物性 | |||||||
| 塗工量 (g/ |
12.2 | 12.1 | 12.0 | 12.0 | 11.7 | 12.2 | |
| 密度 (g/ |
1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | |
| 白色度 (%) | 79.5 | 79.1 | 79.0 | 79.0 | 79.3 | 79.1 | |
| 不透明度 (%) | 89.0 | 88.6 | 88.6 | 88.8 | 88.2 | 88.9 | |
| 比散乱係数 ( |
459 | 444 | 445 | 447 | 443 | 443 | |
| 平滑度 (秒) | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2000 | 2000 | |
| 透気度 (秒) | 3900 | 3700 | 3600 | 3500 | 4000 | 3900 | |
| 白紙光沢 (%) | 70.9 | 70.2 | 72.0 | 72.1 | 70.8 | 69.7 | |
| 印刷光沢 インキ0.3cc |
紅 | 81.6 | 81.7 | 83.0 | 83.3 | 80.7 | 78.8 |
| 藍 | 87.2 | 87.6 | 88.0 | 89.3 | 85.7 | 85.0 | |
| 墨 | 96.3 | 95.0 | 95.2 | 97.1 | 95.2 | 94.4 | |
| K&Nインキ受理性 (%) | 9.6 | 8.9 | 9.3 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | |
| IGT印刷強度 (cm/sec) | 83.4 | 74.2 | 74.0 | 73.6 | 79.2 | 82.2 | |
| RI印刷評価 (優)5 → 1(劣) |
Dry(5回) | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.7 |
| Wet(10 秒) | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | |
| インキセット | 1分 | 74.2 | 74.3 | 74.3 | 74.1 | 73.3 | 72.5 |
| 2分 | 78.6 | 79.2 | 79.2 | 79.1 | 76.6 | 74.4 | |
| 3分 | 83.0 | 83.5 | 83.6 | 83.6 | 81.5 | 81.5 | |
