ハイスタードSC-5は、弊社が板紙の内添用澱粉として永年にわたる実験室ならびに製紙工場での経験をもとに開発した製品で、紙力増強効果、紙中への高歩留等の点で優れた性能を備えた加工澱粉です。
| スラリー添加 | SC-5は、クッキングせず、スラリーの状態でパルプスラリーに 添加し、抄紙機のドライヤーで加熱糊化され性能を発揮する澱粉です。 |
|---|---|
| 高歩留 | SC-5は、特に高歩留を目的として特殊加工した内添用澱粉ですから、コーンスターチ、タピオカ等の生澱粉や、その他各種加工澱粉に比べて、紙中へよく留まります。 |
| 紙力増強効果 | SC-5は、高歩留により紙力への無駄のない効果の発揮と共に、板紙の種類、抄紙機、抄紙条件等の各変化に対し、常に優れた紙力増強効果を発揮します。 |
| 排水負荷への影響 | SC-5は、紙中への歩留率が高い事に加え、スラリーの状態で添加される為、一部澱粉が排水に流れたとしても、廃水処理設備の沈降槽で容易に沈澱して取り除かれ、排水負荷の上昇はほとんどありませんが、クッキングした澱粉やアクリルアマイドの場合は溶液である為、容易に取り除く事が出来ず排水負荷の上昇となってあらわれます。 |
| 水への分散性及びスラリー状態での安定性 | SC-5は水への分散は良好で、しかも常温付近でSC-5のスラリーは長時間安定に保たれます。 |
| 項目 | 性状 |
|---|---|
| 外観 | 帯微黄白色粉末 |
| 水分 | 13.5%以下 |
| 粒度 | 80メッシュ篩全通過 |
| pH | 4.3±0.5 |
| 澱粉名 | 濃度 (%) |
糊化温度 (℃) |
最高粘度 (mPa・s) |
最低粘度 (mPa・s) |
冷却粘度 (mPa・s) |
|---|---|---|---|---|---|
| SC-5 | 10(25) | 71(65) | 1960 | 400 | 790 |
| コーンスターチ | 10(25) | 73(67) | 3410 | 1250 | 2600 |
| アセチル化馬澱粉 | 7(25) | 64(61) | 4900 | 1250 | 1730 |
| アセチル化タピオカ澱粉 | 7(25) | 67(64) | 2940 | 1030 | 1550 |
| カチオン化タピオカ澱粉 | 7(25) | 49(45) | 3250 | 940 | 1580 |
SC-5のスラリーは常温付近では長時間安定ですから、腐敗さえ防止すれば、通常の条件下で貯蔵する場合は、作業性に支障を来たしません。
|
表2
|
各種澱粉をスラリー状態で、某社実機中芯用パルプスラリーに添加し、実験用角型抄紙機にて180g/u(平方メートル)の紙を抄き、紙中澱粉含有量を測定し、澱粉の歩留率を計算しました。尚、比較参考として、通常内添用として使用されるカチオン化澱粉については、クッキングした糊液の形で添加した場合についても測定しました。
歩留(%) = (全澱粉量−古紙由来の澱粉量)÷添加澱粉量×100 |
- SC-5は、添加量に関わらず、常に高い歩留率を示します。
- 他の澱粉は、スラリー内添では高い歩留を遂げる事が出来ません。
- カチオン化澱粉の糊液添加では、低添加量の領域では良い歩留率を示しますが、添加量が多くなると歩留が極端に低下します
図2
| 抄紙条件 | 【抄紙機】実験室用角型シート抄紙機 【パルプ】某社実機中芯用パルプスラリー 【坪量】200g/ 【pH】5.5 【使用澱粉】SC-5、生コンス、生タピオカ、市販カチオン化澱粉(DS=0.04) 【添加方法】各澱粉をスラリーにし、クッキングはしないでパルプスラリーに攪拌しながら添加した。尚、比較対象としてカチオン化澱粉については、クッキングしたものについても調べた。 【添加量】対パルプ2.5%、5%、10% |
|---|---|
| 乾燥条件 | 85℃で60秒、その後105℃で2分(ドラム型ドライヤー) |
| 調湿 | 23℃、55%、48時間(恒温恒湿室) |
| 測定方法 | リングクラッシュテスターによる圧縮強度の測定。澱粉無添加をブランクとして、その比圧縮強度を100とし、各試料の上昇率をあらわす。 |
- 他の澱粉に比較し、SC-5の比圧縮強度の対ブランク上昇率が最も優れている事がわかります。
- カチオン化澱粉糊液添加については、少ない添加量においては上昇率は良い値を示しますが、添加率が多くなると上昇率が低下します。又、抄紙時の濾水性が大きく低下しました。
図3
SC-5使用によりスラリー内添を行った場合の他の澱粉使用方法と比較してのメリットを表3にまとめます。
表3| 添加方法 | |||
|---|---|---|---|
| スラリー内添法 | 従来の内添法 | 澱粉スプレー法 | |
| 使用される澱粉 | SC-5 | カチオン化澱粉 | 各種澱粉 |
| 添加形態 | スラリー | 糊液 | スラリー |
| 主要設備 | 溶解装置 ポンプ 流量計 |
溶解装置 クッキング装置 ポンプ 流量計 |
溶解装置 ポンプ スプレー装置 流量計 |
| 設備コスト | 低 | 高 | やや高 |
| 操業管理 | 流量だけの管理 ↓ 容易 |
クッキング管理 温度、流量管理 ↓ やや難 |
流量管理 ノズル詰まり管理 ↓ やや難 |
| 設定変更 | 容易 | やや難 | やや難 |
| 排水負荷 | 少 | 添加量多い時大 | 少 |
