現在、加工食品全盛の時代を迎え、その重要な原料のひとつであります澱粉にも様々な機能が要求されております。弊社ではこの時代の要求に応えるべき製品として、微分解・低粘性の澱粉「三和ソフトスターチ」を販売しております。三和ソフトスターチはコーンスターチを原料とし、温度と水分を調整した条件下で加熱処理した超高分子デキストリンともいえる低粘性澱粉です。三和ソフトスターチの種類としては、コーンスターチを原料とした「三和ソフトスターチ SF-910」、もち種のワキシーコーンスターチを原料とした「三和ソフトスターチ SF-930」の2種類があります。
| 安全性 | これまで低分解度の澱粉として工業的規模で生産されているものとしては酸化澱粉が知られていますが、酸化澱粉は、化学薬品を使用して低分子化され澱粉分子内にカルボキシル基やカルボニル基が生成し、また、分子の解重合が生じたりする事で澱粉の物性を変えています。ソフトスターチは、化学薬品を一切使わない処理で得られる安全な食品用の低粘性澱粉として開発されました。 |
|---|---|
| 粘度特性 | ソフトスターチは、顕微鏡観察下では澱粉粒子として確認する事が出来、アミログラフによる測定では、粒子の膨潤によるピーク粘度も観察されます。加熱により容易に溶解され均一な超高分子デキストリンの溶液が得られます。 |
| 還元性 | 常温で水に分散した場合の可溶性画分はほとんど存在せず、また、加熱溶解後でも一般デキストリンの様に分解度(DE)で表わされる程度まで、分解はされておらず、加熱時のメイラード反応による着色性は低くなっております。 |
| 老化性 | 澱粉の老化性については、直鎖分子のアミロースの方が一般的に老化しやすい事は知られていますが、特に重合度で数百以下の直鎖の分子は老化性が顕著であり結晶化しやすいことがいわれています。しかし、一方では、直鎖分子であっても、分子量数十万以上もある様な高分子では、鎖がランダムに絡み合い結晶性が低く、老化し難い事も知られています。ソフトスターチは分子量的には数十万を超える高分子であり、難老化性の特性を持った超高分子デキストリンといえます。このことは、ソフトスターチの加熱糊化液の冷蔵保存後の物性を一般澱粉と比較してみる事で、その有為差が確認されます。 |
| SF-910 | SF-930 | |
|---|---|---|
| 外観 | 帯微黄白色粉末 | 帯微黄白色粉末 |
| 水分 | 12.5±1.5% | 12.5±1.5% |
| 粗蛋白 | 0.35%以下 | 0.35%以下 |
| pH | 4.5±0.5 | 4.5±0.5 |
| 重金属 | 20ppm以下 | 20ppm以下 |
| 一般生菌数 | 1000個/g以下 | 1000個/g以下 |
| 大腸菌群 | 陰性 | 陰性 |
- SF-910 :から揚げ、天ぷら、コロッケ、春巻き、グレーズ剤、干物の艶だし(酸化澱粉の代替)等
- SF-930 :ドーナッツミックスを含む加糖ミックス、お好み・たこ焼きミックス、シュウマイ、餃子、豚マン、調味料の担体、グレーズ剤、干物の艶だし(酸化澱粉の代替)、コロッケの具、だんごのたれ等
