デリカスターH-100及びH-200は、精製されたコーンスターチを原料とし、H-100は主に冷凍フライ食品等の食感改良を目的として、又、H-200は主にソース類・タレ類等の増粘を目的として開発した湿熱処理澱粉です。H-100は、湿熱処理を強度に施した製品で、加熱時における水懸濁澱粉粒子の膨潤を強く抑制し、耐熱性、耐酸性、機械耐性に優れています。H-200は、粘度を高めに設定するため、H-100より湿熱処理の度合いを弱くしています。そのため加熱時の澱粉粒子の膨潤度が大きく、増粘に寄与しており、又、高目の粘度設定にも関わらず耐熱性、耐酸性、機械耐性においてH-100に劣らないよう十分に配慮、工夫がなされています。
| 膨潤・糊化の制御 | H-100及びH-200の水懸濁液は、100℃以上の高温加熱に於いても、未処理澱粉の様に膨潤・糊化しません。従って、未処理澱粉に比較して粘度が低く、最高粘度及び冷却時増粘もほとんどありません。 |
|---|---|
| 耐熱性 | 高温加熱に対する耐性が優れています。 |
| 耐酸性 | 未処理コーンスターチの場合、酸性側の低pHでは糊液粘度が低下しますが、H-100及びH-200は、酸性条件下における粘度安定性が優れています。 |
| 機械耐性 | 機械的攪拌に対する耐性が優れており、経時的に粘度が安定します。 |
| αーアミラーゼ消化性 | H-100及びH-200は、膨潤・糊化の抑制、懸濁液の優れた粘度安定性を大きな特徴としながら、αーアミラーゼ消化性の向上という特質を備えています。 |
| クリスピー性の付与 | 食品にクリスピー性を付与する事が出来ます。 |
| 項目 | H-100 | H-200 |
|---|---|---|
| 外観 | 帯微黄白色粉末 | 帯微黄白色粉末 |
| 水分 | 14.0%以下 | 14.0%以下 |
| 粗蛋白 | 0.35%以下 | 0.35%以下 |
| 灰分 | 0.1%以下 | 0.1%以下 |
| pH | 5.0±1.0 | 5.0±1.0 |
| 粘度(7% 95℃達温時) | 100BU以下 | 250±150BU |
| ヒ素 | 1ppm以下 | 1ppm以下 |
| 重金属 | 10ppm以下 | 10ppm以下 |
| 一般生菌数 | 1000個/g以下 | 1000個/g以下 |
| 耐熱性菌数 | 300個/g以下 | 300個/g以下 |
| 大腸菌群 | 陰性 | 陰性 |
- H-100 :冷凍フライ製品、天ぷら粉、ケーキ、パン、レトルト食品等
- H-200 :カスタードクリーム、フラワーペースト、ソース、タレ類等




